Турнир «Самая легкая лодка в мире»
С целью популяризации форм интеллектуального досуга, выявления сильнейших команд спортивного «Что? Где? Когда?», на основании регламента международного синхронного турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» (http://rating.chgk.info)
12 января 2019 года клубом интеллектуальных игр «Мудрая сова» (рук. Е.А. Резник) был проведен муниципальный этап международного синхронного турнира по спортивному «Что? Где? Когда?» «Самая легкая лодка в мире».
В турнире приняли участие 12 школьных команд: МБОУ «СШ № 1» («Дельфин», 10 кл., «Мы», 10 кл.),
МБОУ «СШ № 14» («Арго», 10 кл., «Эрудиты круглого стола», 11 кл.), МБОУ «СШ № 16» («Комета», 9 кл., «Лидер», 10 кл.), МБОУ «УВК «Интеграл» («220 вольт», 6 кл., «Ураган знаний», 6 кл., «Дети России» 8 кл., «Интегрята» 8 кл., «Умные совята», 8 кл., «Знатоки», 9 кл.). Всего — 72 участника.
Ведущая – Резник Е.А., руководитель клуба интеллектуальных игр «Мудрая сова» МБОУ ДОД «ЦДЮТ «Ровесник»; судья – Жбанкова Г.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦДЮТ «Ровесник».
На основании судейского протокола команды заняли следующие места:
1.1. В категории «М» (среди 8-9-х классов):
1.2. В категории «Ш» (среди 10-11-х классов):
На международном уровне в турнире приняло участие 267 команд на 58 площадках в 44 городах 17 стран.
IDteam | ▲ Команда | ▲ Город | RG | () MP | Место | Взято (из 36) |
B | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67387 | ЛидерШ | Евпатория | Показать | 811 | 315 | 1 | 21 | 1019 | 415 | ||
67385 | АргоШ | Евпатория | Показать | 378 | 326 | 2 | 19 | 879 | 398 | ||
68720 | Эрудиты круглого столаШ | Евпатория | Показать | 433 | 325 | 3 | 18 | 803 | 355 | ||
67388 | ЗнатокиШ | Евпатория | Показать | 808 | 316 | 4 | 16 | 625 | 218 | ||
67402 | Дети РоссииШ | Евпатория | Показать | 126 | 339 | 5,5 | 12 | 255 | 113 | ||
68214 | Очень оригинальное названиеШ^ | Москва | Показать | 0 | 348,5 | 5,5 | 12 | 255 | [128] | ||
61380 | Американская КотикаШ | Запорожье | Показать | 990 | 310 | 7,5 | 11 | 173 | -16 | ||
68216 | Усишки ДрузяШ | Москва | Показать | 204 | 335 | 7,5 | 11 | 173 | [64] | ||
67389 | 220 вольтШ | Евпатория | Показать | 50 | 344 | 10 | 10 | 95 | 43 | ||
67384 | ИнтегрятаШ | Евпатория | Показать | 143 | 337 | 10 | 10 | 95 | 31 | ||
68719 | Умные совятаШ | Евпатория | Показать | 0 | 348,5 | 10 | 10 | 95 | 48 | ||
68716 | Ураган знанийШ | Евпатория | Показать | 118 | 340 | 12 | 9 | 70 | 22 | ||
68939 | ДельфинШ | Евпатория | Показать | 0 | 348,5 | 13 | 8 | 53 | 27 | ||
66179 | СократикиШ | Рига | Показать | 9 | 346 | 14 | 7 | 34 | 17 | ||
67386 | КометаШ | Евпатория | Показать | 333 | 329 | 15 | 6 | 24 | -14 | ||
59426 | МатисШ | Курган | Показать | 140 | 338 | 16,5 | 5 | 12 | -5 | ||
68938 | МыШ | Евпатория | Показать | 0 | 348,5 | 16,5 | 5 | 12 | 6 | ||
53707 | Мы не знаемШ | Витебск | Показать | 468 | 323 | 18 | 4 | 1 | -28 | ||
59896 | Дикие гидрыШ | Курган | Показать | 276 | 333 | 19,5 | 3 | 0 | -16 | ||
56359 | Фантомные болиШ | Витебск | Показать | 112 | 341 | 19,5 | 3 | 0 | -6 |
Благодарим за помощь в проведении турнира Галину Жбанкову. Поздравляем наши команды с прекрасными результатами!
Добавить комментарий