Наши победы на турнире «Сказочный сундучок — 2016″
По сообщению руководителя общественного движения «Игра» г. Краснодара Марины Бондаренко IX Международный асинхронный турнир «Сказочный сундучок» завершен!
В турнире приняли участие 1606 команд из 115 населенных пунктов 9 стран.
В том числе: команд 5-6 классов – 653, 3-4 классов – 701 и 1-2 классов – 252.
В этом сезоне впервые все призовые места заняли команды учащихся 5-6 классов. Также впервые у нас два победителя.
А наибольшее количество дипломов за призовые места отправилось в Зеленоград.
Поздравляем победителей и призёров турнира:
1-2 место – Гвардия интеллекта (Брянск)
1-2 место – Радуга (Зеленоград)
3 место – УмУченики (Зеленоград)
Призёры в возрастных категориях:
Категория М (3-4 класс)
1 место – Команда 4 «А» СОШ 5 (Ухта)
2 место – УмУченики-2 (Зеленоград)
3 место – Волшебники (Евпатория)
Категория Д (1-2 класс)
1 место – Позитив (Евпатория)
2 место – Команда 2″А» СОШ 5 (Ухта)
3 место – Зюрюкинцы (Зеленоград)
Поздравляем евпаторийские команды за победы-
«Позитив», МБОУ «СШ № 11», 2-а кл., детское объединение «Клуб интеллектуальных игр «Мудрая сова» МБОУ ДОД ЦДЮТ «Ровесник», капитан: Губернов Марк, руководители: Резник Е.А. и Симанова О.Г.
«Волшебники», МБОУ «СШ № 13», 3-а кл., капитан: Шевченко Роман, руководитель: Моторыгина Т.С.
Евпаторийские команды заняли следующие места:
Команда | К | Баллы | Рейтинг | Место общ | Место С | Место М | Место Д |
Позитив | Д | 46 | 199,93 | 5 | 1 | ||
Высший класс | С | 44 | 193,89 | 7 | 5 | ||
Дети России | С | 43 | 189,85 | 9 | 7 | ||
Волшебники | М | 43 | 182,41 | 11 | 3 | ||
Земляне | М | 43 | 181,71 | 12 | 4 | ||
Убойная сила | М | 42 | 183,79 | 15 | 5 | ||
Крымские звёздочки | М | 42 | 181,55 | 16 | 6 | ||
Максимум | С | 40 | 181,37 | 22-23 | 11-12 | ||
Интегрята | С | 39 | 174,95 | 31 | 16 | ||
Познайки 15 | М | 39 | 166,08 | 40 | 14 | ||
Моряки | С | 38 | 171,85 | 42 | 25 | ||
Мудрые гномы | М | 38 | 164,49 | 48 | 18 | ||
Знание | М | 38 | 160,49 | 50-51 | 20 | ||
Экстрим | С | 38 | 155,38 | 52 | 29 | ||
Пуск | М | 37 | 169,11 | 56 | 23 | ||
Метеоры | М | 37 | 163,93 | 60-61 | 25 | ||
Совята | М | 37 | 151,84 | 65 | 27 | ||
Золотой ключик | С | 36 | 159,94 | 79 | 43 | ||
Дельфины | М | 34 | 166,07 | 101 | 43 | ||
Пингвины | С | 34 | 151,96 | 119 | 63 | ||
СССР | С | 34 | 149,98 | 127 | 68 | ||
Оптимисты 15 | М | 34 | 149,29 | 128-129 | 57 | ||
Звёзды 14 | М | 34 | 149,17 | 130 | 58 | ||
Комета 14 | М | 34 | 147,97 | 132 | 59 | ||
Интеллектуал | М | 33 | 148,69 | 142 | 62 | ||
Пчёлка 4 | М | 33 | 147,65 | 146 | 65 | ||
Капелька | М | 33 | 141,78 | 152 | 69 | ||
Поколение Next 6 | Д | 32 | 146,25 | 169-170 | 5 | ||
Бригантина 1 | Д | 32 | 145,91 | 174 | 7 | ||
Весёлые ребята 13 | С | 32 | 145,13 | 177-178 | 94-95 | ||
Всеведы | С | 32 | 144,32 | 181 | 96 | ||
Дети Тавриды | С | 31 | 146,25 | 203 | 109 | ||
Позитивные ребята | С | 31 | 144,62 | 207 | 111 | ||
КВН | М | 31 | 140,32 | 213 | 93 | ||
Сказочники | С | 31 | 137,6 | 222 | 119 | ||
Познайки 4 | Д | 30 | 138,72 | 254-255 | 9 | ||
Хрусталики | С | 30 | 137,91 | 257 | 140 | ||
Умники 13 | М | 30 | 137,57 | 260 | 109 | ||
Читайки | М | 30 | 137,19 | 263 | 110 | ||
Команда | С | 30 | 134,08 | 269 | 148 | ||
Победа | С | 30 | 134,02 | 270 | 149 | ||
Орлы 8 | С | 30 | 133,54 | 272 | 150 | ||
Грамотеи | М | 30 | 127,72 | 280 | 119 | ||
Котики | М | 29 | 132,8 | 297 | 127 | ||
Знайки | С | 29 | 131,92 | 303 | 164 | ||
Дружба | С | 28 | 135,42 | 320 | 173 | ||
Ласточки | С | 28 | 131,85 | 330 | 180 | ||
Комета 16 | С | 28 | 123,68 | 352 | 193 | ||
Ракета | С | 27 | 139,6 | 357 | 198 | ||
Барсы | С | 27 | 128,31 | 376 | 206 | ||
Орлы 13 | М | 27 | 125,51 | 387 | 165 | ||
Бригантина 5 | С | 26 | 123,46 | 440 | 235 | ||
Пламя | М | 26 | 121,54 | 447 | 194 | ||
Достлукъ | С | 26 | 121,48 | 448 | 238 | ||
Умники 1 | М | 26 | 121,13 | 449 | 195 | ||
Эврика | М | 26 | 119,52 | 455 | 198 | ||
Пепси — кола | С | 26 | 117,66 | 460 | 241 | ||
Мандарин | С | 26 | 114,21 | 470 | 246 | ||
Звёзды 8 | С | 26 | 113,66 | 472-473 | 247 | ||
Гезлёв | С | 25 | 124,53 | 483 | 255 | ||
Всезнайки 4 | С | 25 | 119,54 | 503 | 268 | ||
Изумруд | М | 25 | 116,35 | 520-521 | 221 | ||
Поколение Next 16 | С | 25 | 104,3 | 540 | 284 | ||
Всезнайки 1 | С | 24 | 118,97 | 559-560 | 292-293 | ||
Весёлый класс | М | 24 | 115,17 | 578 | 253 | ||
Молния 4 | Д | 24 | 113,92 | 584 | 27 | ||
БЭМС | М | 24 | 110,01 | 599 | 262 | ||
Светлячки | М | 23 | 113,43 | 630 | 277 | ||
Весёлые ребята 8 | С | 23 | 106,32 | 662 | 336 | ||
Умные совята | С | 23 | 106,07 | 664 | 337 | ||
Эрудиты | С | 23 | 105,95 | 666 | 338 | ||
Звёздный путь | С | 23 | 105,66 | 667 | 339 | ||
Аврора | С | 22 | 111,42 | 714 | 365 | ||
Эбабиль | М | 22 | 110,14 | 725 | 318 | ||
Молния 14 | М | 22 | 102,8 | 767 | 341 | ||
Искра | С | 21 | 104,7 | 799-800 | 408-409 | ||
Дружные ребята 4 | Д | 21 | 96,91 | 833 | 45 | ||
Дружные ребята 15 | М | 20 | 95,61 | 897-899 | 398 | ||
Долина знаний | М | 16 | 83,95 | 1143 | 510 | ||
Оптимисты 18 | М | 14 | 59,87 | 1311 | 585 | ||
Дружные ребята11 | М | 13 | 58,97 | 1357 | 607 | ||
Интернет | М | 11 | 51,04 | 1438 | 648 |
Большое спасибо всем, кто организовал и провел для школьников наш турнир!
Благодарим руководителей за подготовку детей!
Добавить комментарий