Итоги 3 тура турнира «Южный ветер»
Организатор международного синхронного турнира «Южный ветер» Марина Бондаренко, руководитель общественного движения «Игра», сообщила, что в 3 туре приняли участие 774 команды из 125 населенных пунктов. В том числе: команд категории Ш – 322, М- 258 и Д- 194.
Лидируют команды в категории «Ш»:
СвАГ | Санкт-Петербург | 23 балла | 1 место |
Para Bellum | Харьков | 22 | 2-4 |
ПАСКАЛЬ-1 | Санкт-Петербург | 22 | 2-4 |
220 вольт | Евпатория | 22 | 2-4 |
Результаты евпаторийских команд:
Школьники | Евпатория | 13 | 58-80 |
Фортуна | Евпатория | 13 | 58-80 |
Счастье Крыма | Евпатория | 11 | 103-133 |
Сталь | Евпатория | 8 | 193-219 |
в категории «М»:
Команда | Город | Баллы | Место (М) |
Обаятельный щебень | Слуцк | 21 | 1 |
Водяра | Колпино | 20 | 2 |
ВЖИК | Пушкин | 19 | 3-6 |
Арго | Евпатория | 19 | 3-6 |
Звезды | Евпатория | 19 | 3-6 |
Вершина Эвереста | Евпатория | 18 | 7-10 |
Лидер | Евпатория | 14 | 24-34 |
Ананас | Евпатория | 13 | 35-43 |
в категории «Д»:
Джентльмены удачи | Слуцк | 15 | 1-5 |
Знатоки | Евпатория | 15 | 1-5 |
Дети России | Евпатория | 15 | 1-5 |
Комета | Евпатория | 15 | 1-5 |
Экипаж «Черная жемчужина» | Москва | 15 | 1-5 |
Экстрим | Евпатория | 11 | 14-19 |
Высший класс! | Евпатория | 11 | 14-19 |
Пуск | Евпатория | 9 | 24-32 |
Интегрята | Евпатория | 9 | 24-32 |
Умные совята | Евпатория | 9 | 24-32 |
Апельсин | Евпатория | 5 | 71-85 |
По итогам 1-3 туров следующие результаты:
КАТЕГОРИЯ «Ш»:
Команда | Город | 1 | 2 | 3 | Сумма | Место (Ш) |
220 вольт | Евпатория | 21 | 24 | 22 | 67 | 1 |
ПАСКАЛЬ-1 | Санкт-Петербург | 21 | 22 | 22 | 65 | 2-3 |
Parabellum | Харьков | 20 | 23 | 22 | 65 | 2-3 |
Результаты наших команд:
Фортуна | Евпатория | 9 | 6 | 13 | 28 | 212-224 |
Лицеисты | Евпатория | 8 | 17 | 25 | 247-257 | |
Счастье Крыма | Евпатория | 13 | 11 | 24 | 258-272 | |
Сталь | Евпатория | 14 | 8 | 22 | 283-292 | |
Школьники | Евпатория | 2 | 13 | 15 | 357-369 | |
Молодежь-ка | Евпатория | 13 | 13 | 381-397 |
КАТЕГОРИЯ «М»:
Команда | Город | 1 | 2 | 3 | Сумма | Место (М) |
ВЖИК | Пушкин | 17 | 22 | 19 | 58 | 1 |
Котики | Колпино | 19 | 20 | 18 | 57 | 2 |
Осознание | Великие Луки | 18 | 21 | 14 | 53 | 3-5 |
Наутилус | Новая Одесса | 19 | 18 | 16 | 53 | 3-5 |
Ультиматим | Сыктывкар | 16 | 20 | 17 | 53 | 3-5 |
Евпаторийские команды:
Арго | Евпатория | 10 | 15 | 19 | 44 | 25-29 |
Вершина Эвереста | Евпатория | 10 | 16 | 18 | 44 | 25-29 |
Лидер | Евпатория | 10 | 17 | 14 | 41 | 37-40 |
Звезды | Евпатория | 8 | 9 | 19 | 36 | 58-65 |
Пазлы | Евпатория | 10 | 13 | 23 | 144-153 | |
Крым | Евпатория | 11 | 12 | 23 | 144-153 | |
Ананас | Евпатория | 4 | 13 | 17 | 206-215 |
КАТЕГОРИЯ «Д»:
Команда | Город | 1 | 2 | 3 | Сумма | Место (Д) |
Знатоки | Евпатория | 17 | 16 | 15 | 48 | 1 |
Экипаж «Черная жемчужина» | Москва | 10 | 21 | 15 | 46 | 2 |
Туманный альбинос | Пушкин | 13 | 19 | 12 | 44 | 3 |
Наши результаты:
Комета | Евпатория | 19 | 15 | 34 | 10-12 | |
Пуск | Евпатория | 10 | 13 | 9 | 32 | 14-16 |
Интегрята | Евпатория | 8 | 11 | 9 | 28 | 23-26 |
Дети России | Евпатория | 2 | 9 | 15 | 26 | 32-35 |
Высший класс | Евпатория | 13 | 11 | 24 | 42-49 | |
Умные совята | Евпатория | 4 | 6 | 9 | 19 | 70-75 |
Апельсин | Евпатория | 1 | 5 | 5 | 11 | 142-157 |
Экстрим | Евпатория | 11 | 11 | 142-157 |
Поздравляем команды «Знатоки» и «220 вольт» МБОУ «ЕУВК «Интеграл» и уверены, что они удержат первенство в 4 туре!
Добавить комментарий