Итоги 2 тура международного турнира «Южный ветер»
Завершился 2 тур международного синхронного турнира «Южный ветер». Организатором турнира Мариной Бондаренко подвелены итоги.
В 2 туре турнира приняли участие: |
Городов — 138 |
Команд — 880 |
Категория Ш — 335 |
Категория М -316 |
Категория Д — 229 |
У евпаторийских команд следующие результаты:
Команда | Место Ш (из 335 команд) |
Арго | 9-18 |
Лидер | 19-29 |
Эрудиты круглого стола | 19-29 |
Мы | 150-184 |
Дельфин | 150-184 |
Звёзды 15 | 185-216 |
Команда | Место М (из 316 команд) |
Книгочей | 10-13 |
Позитивные ребята | 14-21 |
Дети России | 30-38 |
Звёзды 8 | 39-55 |
Комета | 39-55 |
Знатоки | 39-55 |
Эрудиты | 56-69 |
Чемпионы | 70-99 |
Умные совята | 70-99 |
Интегрята | 70-99 |
Инсайт | 128-160 |
Команда | Место Д (из 229 команд) |
Мудрые совы | 2-5 |
СССР | 2-5 |
Максимум | 6-7 |
Поколение Next | 12-16 |
Лидеры | 17-23 |
Пчёлки | 24-30 |
Ураган знаний | 37-54 |
220 v | 69-83 |
Лидируют команды городов: Воронеж, Москва, Минск, Кобрин, Плеханово, Среднеуральск, Великий Новгород и Евпатория в категории «Д».
Добавить комментарий